Loại dịch vụ
Dịch vụ
| STT | Tên | Mã Dịch Vụ | Loại dịch vụ | Giá BHYT | Giá Dịch Vụ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1131 | Nội soi thực quản ống cứng chẩn đoán gây tê/gây mê | 1134 | Thủ thuật | 276500 | 800000 |
| 1132 | Nội soi hạ họng ống mềm sinh thiết u gây tê | 1133 | Thủ thuật | 545500 | 1250000 |
| 1133 | Nội soi hạ họng ống cứng sinh thiết u gây tê/gây mê | 1132 | Thủ thuật | 545500 | 1100000 |
| 1134 | Nội soi hạ họng ống mềm lấy dị vật gây tê | 1131 | Thủ thuật | 545500 | 1250000 |
| 1135 | Nội soi hạ họng ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê | 1130 | Thủ thuật | 545500 | 1600000 |
| 1136 | Nội soi hạ họng ống mềm chẩn đoán gây tê | 1129 | Thủ thuật | 321400 | 321400 |
| 1137 | Nội soi hạ họng ống cứng chẩn đoán gây tê | 1128 | Thủ thuật | 321400 | 321400 |
| 1138 | Chích áp xe thành sau họng gây tê/gây mê | 1127 | Thủ thuật | 295500 | 4250000 |
| 1139 | Chích nhọt ống tai ngoài | 1125 | Thủ thuật | 0 | 500000 |
| 1140 | Nội soi lấy dị vật tai gây mê/[gây tê] | 1124 | Thủ thuật | 530700 | 750000 |
.png)
Hotline:0943 57 6869 - 0949 42 0228
Email:




