Loại dịch vụ
Dịch vụ
| STT | Tên | Mã Dịch Vụ | Loại dịch vụ | Giá BHYT | Giá Dịch Vụ |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Phẫu thuật nội soi mở xoang trán | 227 | Phẫu thuật | 4211900 | 9850000 |
| 802 | Phẫu thuật xoang trán đường ngoài (phẫu thuật Jacques) | 226 | Phẫu thuật | 3078100 | 7850000 |
| 803 | Phẫu thuật nội soi bít lấp rò dịch não tủy ở mũi | 225 | Phẫu thuật | 7677800 | 15800000 |
| 804 | Phẫu thuật bít lấp rò dịch não tủy ở mũi | 224 | Phẫu thuật | 5657000 | 11850000 |
| 805 | Phẫu thuật nội soi giảm áp ổ mắt | 223 | Phẫu thuật | 6353000 | 11870000 |
| 806 | Phẫu thuật dẫn lưu áp xe ổ mắt | 222 | Phẫu thuật | 1646800 | 5850000 |
| 807 | Thay thế xương bàn đạp | 221 | Phẫu thuật | 5530000 | 10850000 |
| 808 | Phẫu thuật nội soi thắt/ đốt động mạch bướm khẩu cái | 220 | Phẫu thuật | 2981800 | 6850000 |
| 809 | Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 22 | Chụp CT | 0 | 800000 |
| 810 | Phẫu thuật nạo vét sụn vành tai | 219 | Phẫu thuật | 1075700 | 2850000 |
.png)
Hotline:02383 574 888 - 094 357 68 69
Email:




