Loại dịch vụ
Dịch vụ
| STT | Tên | Mã Dịch Vụ | Loại dịch vụ | Giá BHYT | Giá Dịch Vụ |
|---|---|---|---|---|---|
| 931 | Nội soi cầm máu mũi | 1395 | Nội soi | 0 | 735000 |
| 932 | Nội soi mũi họng cắt đốt bằng điện cao tần | 1394 | Nội soi | 489900 | 585000 |
| 933 | Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz] | 1393 | X.Quang | 105300 | 142000 |
| 934 | Chụp Xquang bộ phận khác | 1392 | X.Quang | 0 | 80000 |
| 935 | Chụp Xquang tuyến nước bọt | 1391 | X.Quang | 426800 | 482000 |
| 936 | Chụp Xquang đường dò | 1390 | X.Quang | 446800 | 464000 |
| 937 | Phẫu thuật cắt thùy nông tuyến mang tai-bảo tồn dây VII | 139 | Phẫu thuật | 4944000 | 10850000 |
| 938 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | 1389 | X.Quang | 73300 | 145000 |
| 939 | Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng | 1388 | X.Quang | 264800 | 283000 |
| 940 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | 1387 | X.Quang | 73300 | 98500 |
.png)
Hotline:02383 574 888 - 094 357 68 69
Email:




